actividad global
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
altas | 1.310 | 1.177 | 1.463 |
estancia media | 17,39 | 18,35 | 16 |
total altas |
1.310 | 1.177 | 1.463 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeras visitas adultos | 5.783 | 4.071 | 4.443 |
Visitas sucesivas adultos | 55.589 | 61.885 | 61.301 |
visitas adultos | 61.372 | 72.599 | 71.936 |
Primeras visitas niños y jóvenes | 2.704 | 1.968 | 1.414 |
Visitas sucesivas niños y jóvenes | 26.791 | 25.551 | 25.131 |
Visitas niños y jóvenes | 29.495 | 29.980 | 29.220 |
Total consultas externas | 90.867 | 102.572 |
101.156 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Sesiones HD Adultos | 8.943 | 9.356 | 11.058 |
Sesiones HD infantil y juvenil | 3.037 | 2.630 | 3.302 |
Total sesiones hospitales de día | 11.980 | 11.986 | 14.360 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Sesiones del Servicio rehabilitador comunitario Antaviana | 9.488 | 11.191 | 14.360 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Tratamientos de mantenimiento de metadona | 8.805 | 8.339 | 7.878 |
Media de actividad diaria
Datos correspondientes a 2023
Consultas externas
277
2022: 466
Consultas externas adultos
197
2022: 279
Consultas externas niños
80
2022: 121
Sesiones hospitales de día
39
2022: 54