Joan Perendreu Sans - Director del Servicio de Diagnóstico por la Imagen
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Radiología y otros | 119.911 | 143.466 |
| ecografías | 29.568 | 37.232 |
| total mamografías | 20.873 | 29.409 |
| mamografías | 8.144 | 10.026 |
| Mamografías Programa de Cribado del Cáncer de Mama | 12.729 | 19.383 |
| Radiología Vascular Intervencionista | 2.611 | 10.026 |
| resonancia Magnética | 16.491 | 23.406 |
| TAC | 33.189 | 42.664 |
| Informes de teleradiología | 32.317 | 42.252 |






