Global activity
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Grade III | 579 | 734 |
Grade II | 835 | 870 |
Grade I | 1.332 | 1.284 |
Not dependent | 963 | 787 |
Total valuations made |
3.709 | 3.675 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
EVO Sabadell | 4.455 | 4.895 |
Total valuations made |
4.455 | 4.895 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Grade III | 579 | 734 |
Grade II | 835 | 870 |
Grade I | 1.332 | 1.284 |
Not dependent | 963 | 787 |
Total valuations made |
3.709 | 3.675 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
EVO Sabadell | 4.455 | 4.895 |
Total valuations made |
4.455 | 4.895 |