Financiación
Financiación global del Instituto
Proyectos
5.952.799 € | 72%
Proyectos
Estructura
2.381.469 € | 28%
Estructura
Evolución presupuesto
Aportaciones destacadas
Financiación intramural
Becas Taulí de Investigación 2023
Grupos consolidados
Grupos Emergentes
Becas Taulí de Innovación 2023
Grupos consolidados
Grupos Emergentes
Incentivación en la investigación para estudiantes de Medicina 2023
Proyecto de investigación: Recorrido hacia un “Deep Learning” en carcinoma de endometrio
Dotación: 500 €
Premio tesis doctoral 2023
Tesis doctoral: Efecto de la suplementación con ácido docosaxehaenoico (DHA) en pacientes pediátricos con fibrosis quística: ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo
Dotación: 500 €
Tesis doctoral: Efectos del tratamiento con hormona del crecimiento en las habilidades motoras y la actividad cerebral funcional en adultos con Síndrome de Prader Willi
Dotación: 500 €
Premio publicación científica 2023
Proyecto de investigación: Bismuth cuadruple tres-in-one single capsule tres tiempos a día increases effectiveness compared with the usual four times a day schedule: resultas de la European Registry on Helicobacter pylori Management (Hp-EuReg)
Dotación: 500 €
Proyecto de investigación: Objective and subjective cognition in survivors of COVID-19 1 year after ICU discharge: the role of demographic, clinical and emotional factors
Dotación: 500 €
Intensifícate 2023
Intensificación individual
Intensificación de grupo
Becas de posgrado para enfermeras 2023
Ayudas para la solicitud de proyectos internacionales coordinados
Pérdidas y ganancias
BOLETOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestación de servicios | 2.662.327 | 2.682.701 | 2.940.118 | 2.824.270 | 3.299.231 | 3.774.606 | 3.666.470 |
Subvenciones oficiales a las actividades | 31.640 | 29.783 | 23.236 | 51.862 | 20.989 | 22.408 | 27.131 |
Donaciones y otros ingresos por actividades | 405.096 | 474.114 | 369.938 | 606.372 | 388.828 | 346.285 | 394.698 |
Subvenciones, donaciones y legados de capital | 1.071.220 | 1.075.022 | 1.144.929 | 1.473.641 | 2.021.033 | 1.787.138 | 2.389.541 |
Trabajos realizados por la entidad por su activo | 41.680 | 66.863 | 47.188 | 0 | 0 | ||
Otros ingresos de las actividades | 4.120 | 12.603 | 5.488 | 4.586 | 23.231 | 6.855 | 64.556 |
Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado | 109.708 | 86.705 | 61.303 | 57.566 | 59.890 | 68.605 | 67.866 |
Ingresos financieros | 3.408 | 2.967 | 695 | 54.254 | 5.262 | 121.459 | 120.000 |
4.287.518 | 4.363.895 | 4.587.387 | 5.139.413 | 5.865.651 | 6.127.356 | 6.730.262 |
GASTOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayudas concedidas y otros gastos | 515.245 | 392.281 | 326.063 | 417.775 | 459.758 | 406.614 | 323.337 |
Aprovisionamientos | 250.446 | 172.074 | 335.741 | 300.096 | 331.301 | 336.843 | 236.893 |
Gastos de personal | 2.139.360 | 2.055.880 | 2.314.528 | 2.587.288 | 3.022.775 | 3.559.264 | 3.914.055 |
Otros gastos de explotación | 1.419.434 | 1.221.590 | 1.460.003 | 1.225.437 | 1.481.022 | 1.846.354 | 1.901.282 |
Amortización del inmovilizado | 197.377 | 218.414 | 211.496 | 206.448 | 220.066 | 201.691 | 281.111 |
Gastos financieros | 5.555 | 5.260 | 5.538 | 7.550 | 8.188 | 10.558 | 4.343 |
4.527.416 | 4.065.500 | 4.653.370 | 4.744.594 | 5.523.110 | 6.361.324 | 6.661.020 |
balance
ACTIU | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||
Inmovilizado inmaterial | 108.602 | 108.181 | 164.454 | 207.723 | 213.630 | 303.260 | 456.110 |
Inmovilizado material | 412.444 | 377.023 | 344.190 | 353.120 | 332.651 | 426.650 | 1.776.440 |
Inversiones financieras al/p | 1.204.252 | 1.597.389 | 1.474.556 | 1.776.637 | 1.183.377 | 335.546 | 2.221.686 |
ACTIVO CORRIENTE | |||||||
Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar | 1.516.262 | 1.439.463 | 1.319.104 | 1.635.601 | 1.909.219 | 2.510.445 | 3.519.974 |
Inversiones financieras ac/p | 500.222 | 2.402.939 | 4.005.260 | 4.000.000 | 3.996.504 | ||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 4.341.232 | 3.553.358 | 6.838.139 | 9.094.206 | 5.070.766 | 3.875.042 | 4.796.497 |
TOTAL ACTIVO | 8.083.014 | 9.478.354 | 10.140.443 | 13.067.287 | 12.714.904 | 11.450.944 | 16.767.411 |
PASIVO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO PROPIOS | |||||||
Fondo Propios | 5.446.970 | 5.745.365 | 5.679.382 | 6.074.201 | 6.416.742 | 6.560.563 | 6.685.066 |
Ajustes por cambios de valor | 58.186 | 56.332 | 54.253 | ||||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 193.934 | 159.827 | 123.448 | 143.112 | 333.673 | 572.848 | 1.345.160 |
PASIVO NO CORRIENTE | |||||||
Deudas al/p | 1.704.441 | 2.309.283 | 2.439.550 | 4.672.716 | 4.228.546 | 2.921.466 | 2.226.047 |
PASIVO CORRIENTE | |||||||
Provisiones ac/p | 384.863 | 630.683 | 880.440 | 438.747 | 426.749 | 20.381 | |
Deudas ac/p | 118 | 118 | 199.100 | 199.203 | 199.039 | 16.906 | 4.250.362 |
Deudas con entidades del grupo y asociadas ac/p | -58.242 | 67.254 | 311.802 | 658.953 | 537.005 | 1.350 | |
Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar | 636.438 | 410.229 | 322.371 | 438.662 | 561.151 | 951.061 | 1.881.648 |
Periodificaciones ac/p | 101.170 | 352.130 | 379.854 | 358.749 | |||
TOTAL PASIVO | 8.083.014 | 9.485.402 | 10.140.443 | 13.067.287 | 12.714.904 | 11.450.944 | 16.767.411 |
Costes indirectos
Ingresos (costes indirectos) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo origen competitivos | 230.211 | 269.774 | 322.092 | 382.956 | 338.459 | 392.213 | 380.892 |
Fondo origen no competitivos | 854.496 | 909.305 | 849.797 | 1.247.423 | 1.338.873 | 1.673.718 | 1.189.174 |
TOTAL | 1.084.707 | 1.179.079 | 1.171.890 | 1.630.378 | 1.677.332 | 2.065.931 | 1.570.066 |
Gastos estructura por partida | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos | 19.209 | 13.689 | 36.190 | 53.163 | 47.659 | 25.359 | 33.155 |
Servicios exteriores | 83.444 | 98.503 | 130.674 | 131.045 | 196.509 | 213.876 | 211.249 |
Homenajes | 1.850 | 2.002 | 2.203 | 3.296 | 6.177 | -2.448 | 6.532 |
Gastos de personal | 777.903 | 978.265 | 1.104.003 | 1.224.438 | 1.412.058 | 1.706.641 | 1.626.950 |
Otros gastos de gestión | 35.163 | 2.952 | 0 | ||||
Gastos financieros | 71 | 34 | 85 | 2.938 | 755 | 2.182 | 3.696 |
Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales | 241 | 7 | 13.597 | 1 | 1.116 | 103 | |
Dotaciones para amortizaciones | 130.875 | 154.330 | 165.749 | 166.247 | 189.909 | 174.466 | 247.483 |
Pérdidas por deterioro y otras dotaciones | |||||||
1.013.594 | 1.246.830 | 1.452.501 | 1.616.291 | 1.856.020 | 2.121.192 | 2.129.167 |
Uso de costes indirectos
El I3PT financia con los costes indirectos recibidos y de acuerdo con los objetivos aprobados, vinculados al Plan Estratégico 2020-2024, las siguientes acciones:
- Personal de gestión
- Programa intramural
- Servicios científico-técnicos y plataformas
- Plan de formación de I+D+i
- Gastos estructurales