Óscar Escuder de la Torre - Director del Servicio de Cirugía Maxilofacial
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altas convencionales agudos | 137 | 166 |
estancia media | 5,31 | 5,14 |
Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 154 | 157 |
TOTAL ALTAS | 291 | 323 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
cirugía convencional | 119 | 146 |
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 161 | 153 |
cirugía Menor | 1.689 | 1.552 |
TOTAL INTERVENCIONES |
1.969 |
1.851 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
primeras visitas | 1.974 | 1.736 |
visitas sucesivas | 3.734 | 3.777 |
TOTAL VISITAS | 5.708 | 5.513 |