Xavier Pelfort López - Director del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 1.904 | 1.846 |
| estancia media | 8,26 | 9,02 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 1.367 | 1.571 |
| total altas | 3.271 |
3.417 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| cirugía convencional | 1.900 | 1.877 |
| Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 1.377 | 1.577 |
| cirugía Menor | 111 | 164 |
| total intervenciones | 3.384 | 3.618 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 23.193 | 25.870 |
| visitas sucesivas | 42.023 | 40.473 |
| Visitas totales | 65.216 | 66.343 |
| Sesiones hospital de día | 1 | - |
|
* Incluye las visitas a consulta externa de accidentes de tráfico |
||