Merced Vergara Gómez - Directora del Servicio del Aparato Digestivo
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 1.157 | 1.081 |
| estancia media | 8,36 | 7,57 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 4 | 4 |
| total altas | 1.161 | 1.085 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 3 | 6 |
| Cirugía mayor convencional | - | - |
| cirugía menor | 2 | 4 |
| total intervenciones | 5 | 10 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 6.746 | 7.234 |
| visitas sucesivas | 20.370 | 20.715 |
| Visitas totales | 27.116 | 27.949 |
| Sesiones hospitales de día | 4.599 | 4.605 |
