Merced Vergara Gómez - Directora del Servicio del Aparato Digestivo
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| colonoscopias | 4.670 | 4.210 |
| gastroscopias | 2.863 | 3.431 |
| Colangiografía retrógado Endoscópica | 224 | 215 |
| ultrasonografía endoscópica | 261 | 234 |
| cápsula endoscópica | 121 | 187 |
| enteroscopia | 37 | 37 |
| Total | 8.176 | 8.314 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Paracentesis | 320 | 251 |
| biopsias hepáticas | 49 | 50 |
| infusiones Hierro | 321 | 291 |
| sangrías | 102 | 127 |
| Infusiones de biológicos | 1.002 | 1.106 |
| Transfusiones de hemoderivados | 97 | 35 |
| fibroscan | 810 | 1.263 |
