Antoni Martínez Rubio - Director del Servicio de Cardiología
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 1.456 | 1.376 |
| estancia media | 4,8 | 4,3 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 67 | 69 |
| TOTAL ALTAS | 1.523 | 1.445 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| cirugía convencional | 233 | 224 |
| Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 69 | 71 |
| cirugía Menor | 4 | 3 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 306 | 298 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 5.857 | 5.098 |
| visitas sucesivas | 12.615 | 12.615 |
| TOTAL VISITAS | 18.472 | 17.713 |
| Sesiones hospital de día | 521 | 389 |
