| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 1.960 | 1.926 |
| estancia media | 6,1 | 5,91 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 776 | 840 |
| TOTAL ALTAS | 2.736 | 2.766 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| cirugía convencional | 1.728 | 1.777 |
| Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 817 | 881 |
| cirugía Menor | 974 | 1.137 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 3.519 | 3.795 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 10.334 | 11.951 |
| visitas sucesivas | 10.996 | 10.701 |
| TOTAL VISITAS | 21.330 | 22.652 |
