Mercedes Rigla Cros - Directora del Servicio de Endocrinología y Nutrición
Esta especialidad está integrada con la Atención Primaria del ICS.
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 6 | 9 |
| estancia media | 13 | 5,44 |
| TOTAL ALTAS | 6 | 9 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cir. mayor Ambulatoria | - | - |
| cirugía Menor | 1.175 | 1.088 |
| TOTAL INTERVENCIONES | 1.175 | 1.088 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 6.709 | 5.879 |
| visitas sucesivas | 18.782 | 19.868 |
| TOTAL VISITAS | 25.491 | 25.747 |
| Sesiones hospitales de día | 2.831 | 2.854 |
