Yolanda Canet Estévez - Directora del Servicio de Ginecología y Obstetricia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 2.662 | 2.748 |
| estancia media | 2,67 | 2,5 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 796 | 917 |
| total altas | 3.458 | 3.665 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Partos | 2.029 | 1.999 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| cirugía convencional | 855 | 928 |
| Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 840 | 962 |
| cirugía Menor | 187 | 184 |
| total intervenciones | 1.882 | 2.074 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 4.044 | 4.008 |
| visitas sucesivas | 15.234 | 15.725 |
| Visitas totales | 19.278 | 19.733 |
| Sesiones hospitales de día |
25 |
9 |

