Marta Navarro Vilasaró - Directora del Servicio de Enfermedades Infecciosas
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 1.882 | 1.022 |
| estancia media | 9,38 | 9,38 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | - | - |
| total altas | 1.882 | 1.022 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 1.834 | 3.104 |
| visitas sucesivas | 4.107 | 5.098 |
| Visitas totales | 5.941 | 8.202 |
| Sesiones hospitales de día | 419 | 405 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| total intervenciones | - | - |


