Ricard Comet Monte - Director del Servicio de Medicina Interna
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altas convencionales agudos | 1.040 | 1.035 |
estancia media | 11,41 | 11,88 |
Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 1 | 8 |
total altas | 1.041 | 1.043 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 1 | 8 |
cirugía Menor | 2 | 11 |
total intervenciones | 3 | 17 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
primeras visitas |
3.270 |
3.136 |
visitas sucesivas | 6.527 | 9.867 |
Visitas totales | 9.797 | 13.003 |
Sesiones hospitales de día | 1.118 | 2.458 |