Eva Cardona Gallego - Coordinadora del Servicio de Neurocirugía
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altas convencionales agudos | 179 | 220 |
| estancia media | 14,99 | 15,72 |
| Altas Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | - | - |
| total altas | 179 | 220 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| cirugía convencional | 163 | 233 |
| total intervenciones | 164 | 238 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| primeras visitas | 676 | 723 |
| visitas sucesivas | 1.429 | 1.316 |
| Visitas totales | 2.105 | 2.039 |
