Gisela Ribera Perpiñá - Directora del Servicio de Neurología
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altas convencionales agudos | 717 | 722 |
estancia media | 10,48 | 11,49 |
total altas | 717 | 727 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) | 1 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
primeras visitas | 7.856 | 7.627 |
visitas sucesivas | 16.946 | 16.026 |
Visitas totales | 24.802 | 23.653 |
Sesiones hospitales de día | 3.214 | 3.374 |
* Incluidas las visitas de trastorno cognitivo realizadas en el Centro Sociosanitario Albada |