Jordi Gratacós Masmitjà - Director del Servicio de Reumatología
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altas convencionales agudos | 89 | 147 |
estancia media | 13,19 | 12,97 |
total altas | 89 | 147 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
cirugía convencional | - | - |
Cirugía Mayor Ambulatoria | - | - |
cirugía Menor | 3.053 | 3.248 |
total intervenciones | 3.053 | 3.248 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
primeras visitas | 11.060 | 10.756 |
visitas sucesivas | 16.352 | 17.925 |
Visitas totales | 27.412 | 28.681 |
Sesiones hospitales de día |
1.609 |
1.883 |