actividad global
2020 | 2021 | |
---|---|---|
altas | 1.192 | 1.310 |
estancia media | 16,55 | 17,39 |
total altas |
1.192 | 1.310 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Primeras visitas adultos | 3.922 | 5.783 |
Visitas sucesivas adultos | 62.657 | 55.589 |
visitas adultos | 66.579 | 61.372 |
Primeras visitas niños y jóvenes | 1.964 | 2.704 |
Visitas sucesivas niños y jóvenes | 27.860 | 26.791 |
Visitas niños y jóvenes | 29.824 | 29.495 |
Total consultas externas | 96.403 | 90.867 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Sesiones HD Adultos | 3.577 | 3.340 |
Sesiones HD infantil y juvenil | 2.532 | 3.060 |
Total sesiones hospitales de día | 6.109 | 6.400 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Sesiones del Servicio rehabilitador comunitario Antaviana | 7.484 | 9.488 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Tratamientos de mantenimiento de metadona | 9.340 | 8.805 |
Media de actividad diaria
Datos correspondientes a 2021
consultas externas
413
2020: 438
Consultas externas adultos
279
2020: 303
Consultas externas niños
134
+2020 136
Sesiones hospitales de día
29
2020: 28