Àrea de referència
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Habitants de Sabadell i de l'àrea sanitària de referència (9 municipis) | 399.729 | 402.246 |
* Font: Població de referència del Servei Català de la Salut per als anys 2020 i 2021. Registre central de població acreditada del Servei Català de la Salut (RCA)
Equip humà
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí | ||
Hospital de Sabadell | 2.192 | 2.516 |
Salut Mental PT | 196 | 199 |
Albada | 253 | 281 |
UDIAT | 393 | 427 |
Atenció Primària Parc Taulí | 49 | 51 |
Atenció a la Dependència Parc Taulí | 17 | 17 |
Serveis Corporatius | 693 | 729 |
Total Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí | 3.793 | 4.220 |
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA | 101 | 101 |
Fundació Parc Taulí | 19 | 19 |
TOTAL** |
3.913 | 4.340 |
Persones amb contracte fix |
2.440 | 2.575 |
Persones físiques 2020 | % | Persones físiques 2021 | % | |
---|---|---|---|---|
Funció administrativa i de suport 1 | 445 | 11 | 456 | 11 |
Infermeria | 2.057 | 53 | 2.406 | 55 |
Metges | 958 | 24 | 1.034 | 24 |
Serveis generals 2 | 453 | 12 | 444 | 10 |
* Aquestes dades no incorporen els increments cojunturals de plantilla per COVID-19.
**Places estructurals amb independència del % de jornada.
1 Administratiu, informàtic, ordenança, telefonista...
2 Cuiner, oficial manteniment...
R+D+I
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Assaigs clínics aprovats | 63 | pendent |
Estudis observacionals | 261 | pendent |
Projectes aprovats en convocatòries competitives | 46 | pendent |
Assaigs clínic amb medicament avaluats pel CEIm | 61 | pendent |
Projectes actius | 923 | 1.113 |
Investigadors principals amb projectes actius | 386 | 392 |
Idees noves revelades | 18 | 31 |
Idees valoritzades | 17 | 31 |
Idees aprovades | 17 | 11 |
Patents sol·licitades | 7 | 0 |
Total articles publicats | 293 | |
Articles publicats amb factor d'impacte | 473 | 270 |
Factor d'impacte acumulat | 2.066 | 1.312 |
Mitjana factor d'impacte | 5,01 | 4,86 |
Docència
Curs 2019-2020 | Curs 2020-2021 | |
---|---|---|
Estudiants de Medicina (Unitat docent UAB) | 234 | 251 |
Unitats docents acreditades | 32 | 32 |
Residents en formació | 211 | 210 |
Alumnes en pràctiques | 529 | 759 |
Infermeria | 197 | 254 |
Auxiliars d'Infermeria | 110 | 110 |
Estudiants grau/postgrau/màster altres especialitats | 156 | 198 |
Estudiants de cicles formatius | 66 | 197 |
Estades formatives | 16 | 11 |
Activitats de docència externa | 24 | 44 |
Alumnes | 784 | 1.547 |
Curs 2019-2020 | Curs 2020-2021 | |
---|---|---|
Metge especialista en formació | 184 | 185 |
Infermera especialista en formació | 14 | 12 |
Farmacèutic especialista en formació | 8 | 7 |
Psicòleg especialista en formació | 5 | 6 |
Dispositiu docent associat a altres Unitats | ||
Metge especialista en formació de Medicina Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) | 35 | 36 |
Infermera especialista en formació d'Atenció Familiar i Comunitària (UD AFiC Metropolitana Nord-ICS) | 1 | 3 |
Metge especialita en formació de Medicina del Treball (UD Mateu Orfila) | 2 | 3 |
Total professionals en formació | 249 | 252 |
Formació
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Total accions | 57 | 55 |
Núm. activitats (grups) | 125 | 111 |
Núm. persones físiques formades en el Pla | 2.857 | 2.132 |
Total hores de formació en aula | 7.343 | 6.870 |
Total hores de formació en línia | 64.063 | 30.815 |
Recursos estructurals
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consultes externes | 273 | 274 |
Hospital de Sabadell | 151 | 119 |
Atenció especialitzada Sant Fèlix (HS) | 21 | 14 |
Atenció especialitzada Cerdanyola (HS) | 14 | 8 |
CAP Can Rull | 25 | 25 |
Salut Mental | 62 | 63 |
Quiròfans | 16 | 16 |
Bloc Quirúrgic Central |
10 | 10 |
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) |
4 | 4 |
Sant Fèlix (cirurgia menor ambulatòria) |
1 | 1 |
Cerdanyola (cirurgia menor ambulatòria) |
1 | 1 |
Sales de parts i quiròfans GiO (HS) | 8 | 8 |
Gabinets diagnòstics i terapèutics (HS) | 43 | 43 |
Places hospitals de dia | 157 | 212 |
Hospital de Sabadell | 79 | 88 |
Salut Mental | 60 | 106 |
Centre Sociosanitari Albada | 18 | 18 |
Places centres de dia | 80 | 80 |
Sabadell Gent Gran | 40 | 40 |
Servei Rehabilitador Comunitari Antaviana | 40 | 40 |
Places apartaments autònoms (SGG) | 52 | 52 |
Places Residència (SGG) | 130 | 130 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Llits aguts | 634 | 673 |
Hospital de Sabadell | 525 | 477 |
Hospitalització convencional |
414 | 441 |
Unitat de malalts crítics | 70 | 80 |
UCI adults | 48 | |
Semicrítics | 20 | |
UCI pediàtrica | 6 | |
UCI neontal | 6 | |
Unitat de Curta Estada d'Urgències |
41 | 36 |
Salut Mental | 58 | 58 |
Llits sociosanitaris | 196 | 196 |
Total llits CSPT (promig anual) | 753 | 830 |
* Ampliables en fins a 30 llits en períodes de demanda estacional
Metres quadrats | |
---|---|
Dins del recinte del Parc Taulí | 86.338 |
Taulí | 51.260 |
Santa Fe | 9.352 |
Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) | 1.325 |
UDIAT | 4.768 |
SSGG - Manteniment i Projectes | 296 |
La Salut | 2.914 |
Pavelló Victòria Eugènia | 1.035 |
VII Centenari | 5.026 |
Albada | 9.353 |
Heliport | 409 |
Nau de residus | 339 |
Estació transformadora | 158 |
Dispensació de metadona | 87 |
VAM | 66 |
Fora del recinte del Parc Taulí | 13.807 |
CAP Can Rull (Propietat de CatSalut) | 1.521 |
Nau Bosser | 3.538 |
Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis | 8.748 |
Total | 100.195 |
Hospitals de Dia
A l'Hospital de Sabadell:
- Dermatologia
- Digestiu
- Endocrinologia i Nutrició
- Malalties infeccioses-SIDA
- Medicina Interna
- Neurologia
- Nefrologia
- Oncologia i Hematologia
- Pediatria
- Pneumologia
- Medicina Física i Rehabilitació
- Reumatologia
- Urologia
- Vascular
A Salut Mental:
- Salut Mental Adults
- Salut Mental Infantil i Juvenil
Equipament tecnològic
2021 | |
---|---|
Arcs quirúrgics | 7 |
Estereotàxia Digital Prono | 1 |
Gamma Càmara 2 capçals | 2 |
Mamògraf digital | 1 |
Mamògraf tomosíntesi | 2 |
Sistema de biòpsia de mama per Ressonància Magnètica | 1 |
Sistema de biòpsia assistida per buit | 1 |
Ressonància Magnètica | 3 |
PACS RAIM Server | 1 |
Sales RX convencional | 4 |
RX portàtils | 6 |
Sala Radiologia Vascular Intervencionista amb mòdul d'electrofisiologia | 1 |
Sala Radiologia Vascular Intervencionista Dyna-CT amb ecografia incorporada | 1 |
Sistema Diagnòstic assistit per ordinador (CAD) per a mamografies | 1 |
TAC amb escòpia | 3 |
Telemando Digital | 1 |
Telemando Convencional | 2 |
Ecògrafs 1 | 73 |
Ecocardiògraf | 7 |
Vídeocolonoscopi | 9 |
Vídeogastroscopi i vídeoduodenoscopi | 14 |
Robot quirúrgic Da Vinci | 1 |
Gestió ambiental
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (kWh) | 15.885.317 | 16.924.533 |
Consum per superfície (kWh/m2) | 177 | 182 |
Consum per treballador (kWh/treballador) | 4.501 | 4.796 |
Emisions CO2 (t) | 5.099 | 5.433 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (m3) | 64.011 | 84.213 |
Consum per superfície (m3/m2) | 0,69 | 0,90 |
Consum per treballador (m3/treballador) | 18 | 23 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (kWh) | 8.287.918 | 8.740.253 |
Consum per superfície (kWh/m2) | 89 | 93 |
Consum per treballador (kWh/treballador) | 2.355 | 2.483 |
Emisions CO2 (t) | 1.536 | 1.620 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (m3) | 0,5 | 8.373 |
Consum per superfície (m3/m2) | 0 | 0 |
Consum per treballador (m3/treballador) | 0 | 2,38 |
Emisions CO2 (t) | 1 | 24.031 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (folis) | 7.187.000 | 7.009.000 |
Consum per treballador (folis/treballador) | 2.042 | 1.991 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (unitats) | 765 | 652 |
Consum per treballador (unitats/treballador) | 0,22 | 0,19 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Consum total (unitats) | 113 | 48 |
Consum per treballador (unitats/treballador) | 0,03 | 0,01 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Grups I-II - rebuig - (kg) | 1.115.221 | 1.235.228 |
Consum (kg)/treballador | 317 | 351 |
Grups I-II - paper i cartró - (kg) | 80.070 | 133.910 |
Consum (kg)/treballador | 25 | 38 |
Grup III - residus sanitaris i biològics - (l) | 498.014 | 556.334 |
Consum (l)/treballador | 141 | 158 |
Grup IV - citostàtics - (l) | 128.836 | 148.935 |
Consum (l)/treballador | 37 | 42 |
Recollida selectiva d'oli vegetal (l) | 740 | 720 |
Consum (l)/treballador | 0,21 | 0,20 |
Recollida selectiva matèria orgànica (kg) | 9.035 | 9.949 |
Consum (kg)/treballador | 3 | 3 |
Recollida selectiva alcohols d'anatomia patològica (l) | 8.196 | 9.529 |
Consum (l)/treballador | 2 | 3 |
Recollida selectiva fluorescents (kg) | 252 | 160 |
Consum (l)/treballador |
0,07 | 0,05 |
Recollida selectiva de plàstic sanitari i envasos lleugers (kg) | 19.940 |
26.040 |
Consum (kg)/treballador | 5 | 7 |
Recollida selectiva d'envasos contaminants (kg) | 3.460 | 1.480 |
Consum (kg)/treballador | 0,98 | 0,42 |
Resultats econòmics
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ingressos | 339 | 380 |
Despeses | 324 | 352 |
Resultats dels exercicis | 15 | 28 |
Inversions (en milions d'euros) | ||
Inversions executades | 12,2 | 11,8 |
Recursos generats (en milions d'euros) | ||
Cash flow | 12,3 | 34,2 |