Finançament
Finançament global de l'Institut
Projectes
7.737.341,64 € | 67 %
Projectes
Estructura
3.753.596,40 € | 23%
Estructura
Evolució pressupost
Aportacions destacades
Finançament intramural
Beques Taulí de Recerca 2025
Personal investigador consolidat
Personal investigador emergent
Beques Taulí d'Innovació 2025
Personal investigador consolidat
Personal investigador emergent
Incentivació a la recerca per a estudiants de Medicina 2025
- Projecte de recerca: STOP-STIGMA – La malaltia mental en l’entorn de l’hospital general: Anàlisi de les percepcions i actituds dels professionals i validació de l’escala OMS-HC
Dotació: 500 €
Premi tesi doctoral 2025
- Tesi doctoral: Multimorbidity patterns: identification and association with clinically relevant outcomes and indicators
Dotació: 500 €
- Tesi doctoral: Development of a novel therapy for ARDS based on the identification of miRNAs from mesenchymal stem cells-derived extracellular vesicles
Dotació: 500 €
Premi publicació científica 2025
- Publicació científica: Evolution of the use, effectiveness and safety of bismuth-containing quadruple therapy for Helicobacter pylori infection between 2013 and 2021: results from the European registry on H. pylori management (Hp-EuReg)
Dotació: 500 €
- Publicació científica: Chemoradiotherapy and Local Excision vs Total Mesorectal Excision in T2-T3ab, N0, M0 Rectal Cancer: The TAUTEM Randomized Clinical Trial
Dotació: 500 €
Intensifica'T 2025
Intensificació individual
Intensificació de grup
Beques de postgrau per a infermeres 2025
Ajuts per a la sol·licitud de projectes internacionals coordinats
Pèrdues i guanys
| INGRESSOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestació de serveis | 2.824.270 | 3.299.231 | 3.774.606 | 3.666.470 | 4.222.350 | 4.805.418 |
| Subvencions oficials a les activitats | 51.862 | 20.989 | 22.408 | 27.131 | ||
| Donacions i altres ingressos per activitats | 606.372 | 388.828 | 346.285 | 394.698 | ||
| Subvencions, donacions i llegats de capital | 1.473.641 | 2.021.033 | 1.787.138 | 2.389.541 | 3.431.397 | 3.946.814 |
| Treballs realitzats per l’entitat pel seu actiu | 66.863 | 47.188 | ||||
| Altres ingressos de les activitats | 4.586 | 23.231 | 6.855 | 64.556 | 50.135 | 51.813 |
| Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat | 57.566 | 59.890 | 68.605 | 67.866 | 99.414 | 112.618 |
| Ingressos financers | 54.254 | 5.262 | 121.459 | 120.000 | 130.361 | 132.959 |
| TOTAL | 5.139.413 | 5.865.651 | 6.127.356 | 6.730.262 | 7.933.656 | 9.049.631 |
| DESPESES | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuts concedits i altres despeses | 417.775 | 459.758 | 406.614 | 323.337 | 358.044 | 409.238 |
| Aprovisionaments | 300.096 | 331.301 | 336.843 | 236.893 | 342.681 | 378.768 |
| Despeses de personal | 2.587.288 | 3.022.775 | 3.559.264 | 3.914.055 | 5.241.330 | 5.610.836 |
| Altres despeses dexplotació | 1.225.437 | 1.481.022 | 1.846.354 | 1.901.282 | 2.248.765 | 2.059.279 |
| Amortització de l’immobilitzat | 206.448 | 220.066 | 201.691 | 281.111 | 362.253 | 436.334 |
| Despeses financeres | 7.550 | 8.188 | 10.558 | 4.343 | 50.241 | 6.993 |
| TOTAL | 4.744.594 | 5.523.110 | 6.361.324 | 6.661.020 | 8.613.315 | 8.901.448 |
Balanç
| ACTIU | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIU NO CORRENT | ||||||
| Immobilitzat immaterial | 207.723 | 213.630 | 303.260 | 456.110 | 389.994 | 222.333 |
| Immobilitzat material | 353.120 | 332.651 | 426.650 | 1.776.440 | 1.933.777 | 1.949.657 |
| Inversions financeres a l/p | 1.776.637 | 1.183.377 | 335.546 | 2.221.686 | 983.492 | 897.109 |
| ACTIU CORRENT | ||||||
| Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 1.635.601 | 1.909.219 | 2.510.445 | 3.519.974 | 5.765.443 | 3.771.421 |
| Inversions financeres a c/p | 4.005.260 | 4.000.000 | 3.996.504 | 3.992.108 | 5.500.000 | |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents | 9.094.206 | 5.070.766 | 3.875.042 | 4.796.497 | 2.767.337 | 4.106.845 |
| TOTAL ACTIU | 13.067.287 | 12.714.904 | 11.450.944 | 16.767.411 | 15.832.151 | 16.447.845 |
| PASSIU | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONS PROPIS | ||||||
| Fons Propis | 6.074.201 | 6.416.742 | 6.560.563 | 6.685.066 | 6.564.509 | 7.338.061 |
| Ajustaments per canvis de valor | ||||||
| Subvencions, donacions i llegats rebuts | 143.112 | 333.673 | 572.848 | 1.345.160 | 1.654.317 | 2.154.983 |
| PASSIU NO CORRENT | ||||||
| Deutes a l/p | 4.672.716 | 4.228.546 | 2.921.466 | 2.226.047 | 983.814 | 1.100.113 |
| PASSIU CORRENT | ||||||
| Provisions a c/p | 880.440 | 438.747 | 426.749 | 20.381 | 19.541 | |
| Deutes a c/p | 199.203 | 199.039 | 16.906 | 4.250.362 | 5.624.368 | 4.862.662 |
| Deutes amb entitats del grup i associats a c/p | 658.953 | 537.005 | 1.350 | |||
| Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 438.662 | 561.151 | 951.061 | 1.881.648 | 985.602 | 1.091.546 |
| Periodificacions a c/p | 358.749 | |||||
| TOTAL PASSIU | 13.067.287 | 12.714.904 | 11.450.944 | 16.767.411 | 15.832.151 | 16.447.364 |
Costos indirectes
| Ingressos (costos indirectes) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fons origen competitius | 382.956 | 338.459 | 392.213 | 380.892 | 497.632 | 627.459 |
| Fons origen no competitius | 1.247.423 | 1.338.873 | 1.673.718 | 1.189.174 | 2.255.580 | 2.298.088 |
| TOTAL | 1.630.378 | 1.677.332 | 2.065.931 | 1.570.066 | 2.753.212 | 2.925.548 |
| Despeses estructura per partida | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments | 53.163 | 47.659 | 25.359 | 33.155 | 61.233 | 53.784 |
| Serveis exteriors | 131.045 | 196.509 | 213.876 | 211.249 | 360.452 | 453.850 |
| Tributs | 3.296 | 6.177 | -2.448 | 6.532 | 3.695 | 3.691 |
| Despeses de personal | 1.224.438 | 1.412.058 | 1.706.641 | 1.626.950 | 1.990.918 | 2.317.587 |
| Altres despeses de gestió | 35.163 | 2.952 | ||||
| Despeses financeres | 2.938 | 755 | 2.182 | 3.696 | 49.132 | 5.888 |
| Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses excepcionals | 1 | 1.116 | 103 | 288.663 | 8.076 | |
| Dotacions per a amortitzacions | 166.247 | 189.909 | 174.466 | 247.483 | 321.892 | 377.857 |
| Pèrdues per deteriorament i altres dotacions | 18.681 | 5.917 | ||||
| TOTAL | 1.616.291 | 1.856.020 | 2.121.192 | 2.129.167 | 3.094.666 | 3.226.651 |
Ús de costos indirectes
L’I3PT finança amb els costos indirectes rebuts i d’acord amb els objectius aprovats, vinculats al Pla Estratègic 2020-2024, les accions següents:
- Personal de gestió
- Programa intramural
- Serveis científicotècnics i plataformes
- Pla de formació de R+D+i
- Despeses estructurals













