Activitat global
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Altes | 1.192 | 1.310 |
Estada mitjana | 16,55 | 17,39 |
Total altes |
1.192 | 1.310 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Primeres visites adults | 3.922 | 5.783 |
Visites successives adults | 62.657 | 55.589 |
Visites adults | 66.579 | 61.372 |
Primeres visites infants i joves | 1.964 | 2.704 |
Visites successives infants i joves | 27.860 | 26.791 |
Visites infants i joves | 29.824 | 29.495 |
Total consultes externes | 96.403 | 90.867 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Sessions HD Adults | 3.577 | 3.340 |
Sessions HD infantil i juvenil | 2.532 | 3.060 |
Total sessions hospitals de dia | 6.109 | 6.400 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana | 7.484 | 9.488 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Tractaments de manteniment de metadona | 9.340 | 8.805 |
Mitjana d'activitat diària
Dades corresponents a 2021
Consultes externes
413
2020: 438
Consultes externes adults
279
2020: 303
Consultes externes infants
134
2020 136
Sessions hospitals de dia
29
2020: 28