Yolanda Canet Estévez - Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 2.662 | 2.748 |
| Estada mitjana | 2,67 | 2,5 |
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 796 | 917 |
| Total altes | 3.458 | 3.665 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Parts | 2.029 | 1.999 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 855 | 928 |
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 840 | 962 |
| Cirurgia Menor | 187 | 184 |
| Total intervencions | 1.882 | 2.074 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 4.044 | 4.008 |
| Visites successives | 15.234 | 15.725 |
| Total visites | 19.278 | 19.733 |
| Sessions hospitals de dia |
25 |
9 |

