Xavier Pelfort López - Director del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altes convencionals aguts | 1.904 | 1.846 |
Estada mitjana | 8,26 | 9,02 |
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1.367 | 1.571 |
Total altes | 3.271 |
3.417 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Cirurgia convencional | 1.900 | 1.877 |
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1.377 | 1.577 |
Cirurgia Menor | 111 | 164 |
Total intervencions | 3.384 | 3.618 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Primeres visites | 23.193 | 25.870 |
Visites successives | 42.023 | 40.473 |
Total visites | 65.216 | 66.343 |
Sessions hospital de dia | 1 | - |
* Inclou les visites a consulta externa d'accidents de trànsit |