| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 1.960 | 1.926 |
| Estada mitjana | 6,1 | 5,91 |
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 776 | 840 |
| TOTAL ALTES | 2.736 | 2.766 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia convencional | 1.728 | 1.777 |
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 817 | 881 |
| Cirurgia Menor | 974 | 1.137 |
| TOTAL INTERVENCIONS | 3.519 | 3.795 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 10.334 | 11.951 |
| Visites successives | 10.996 | 10.701 |
| TOTAL VISITES | 21.330 | 22.652 |
