Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 1.740 | 2.205 |
| Visites successives | 2.213 | 2.666 |
| Total visites | 3.953 | 4.871 |
Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 1.740 | 2.205 |
| Visites successives | 2.213 | 2.666 |
| Total visites | 3.953 | 4.871 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nombre línies prescripció validades totals | pendent | 1.996.914 |
| Nombre dosis dispensades | 5.476.106 | 6.479.489 |
| Nombre dispensacions ambulatòries | 30.782 | 35.538 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Elaboració pròpia de medicaments | ||
| Nombre lots fórmules magistrals | 3.541 | 4.350 |
| Nombre nutricions parenterals | 4.372 | 5.431 |
| Nombre preparacions citotòxics | 23.696 | 25.571 |
| Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils | 2.537 | 4.434 |
Mònica Gómez Valent - Directora del Servei de Farmàcia
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Primeres visites | 1.375 | 1.360 |
| Visites successives | 2.475 | 1.927 |
| Total visites | 3.850 | 3.287 |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Nombre línies prescripció validades totals | pendent | pendent |
| Nombre dosis dispensades | 5.942.779 | 5.476.106 |
| Nombre dispensacions ambulatòries | 34.692 | 34.980 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Elaboració pròpia de medicaments | ||
| Nombre lots fórmules magistrals | 3690 | 3634 |
| Nombre nutricions parenterals | 4418 | 3643 |
| Nombre preparacions citotòxics | 24.068 | 23.160 |
| Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils | 2.587 | 2.530 |