Ricard Comet Monte - Director del Servei de Medicina Interna
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Altes convencionals aguts | 1.040 | 1.035 |
| Estada mitjana | 11,41 | 11,88 |
| Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1 | 8 |
| Total altes | 1.041 | 1.043 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1 | 8 |
| Cirurgia Menor | 2 | 11 |
| Total intervencions | 3 | 17 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Primeres visites |
3.270 |
3.136 |
| Visites successives | 6.527 | 9.867 |
| Total visites | 9.797 | 13.003 |
| Sessions hospitals de dia | 1.118 | 2.458 |
