Gisela Ribera Perpiñá - Directora del Servei de Neurologia
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altes convencionals aguts | 717 | 722 |
Estada mitjana | 10,48 | 11,49 |
Total altes | 717 | 727 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 1 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Primeres visites | 7.856 | 7.627 |
Visites successives | 16.946 | 16.026 |
Total visites | 24.802 | 23.653 |
Sessions hospitals de dia | 3.214 | 3.374 |
* Incloses les visites de trastorn cognitiu realitzades al Centre Sociosanitari Albada |