Tarifes
Serveis del CEIm
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
Avaluació d’assaig clínic amb medicament com a CEIm
Sol·licitud nova | |
---|---|
Avaluació Part I | 1.600 € |
Avaluació Part II: entre 1 i 5 centres | 550 € |
Avaluació Part II: entre 6 i 10 centres | 1.050 € |
Avaluació Part II: més de 10 centres | 1.550 € |
Reiteració de sol·licitud | 550 € |
Esmena substancial | |
Esmena Part I o Part II | 600 € (*) |
Esmena Part I i Part II conjuntament | 800 € (*) |
* Addicionalment, per cada centre ampliat o canvi IP | 100 € |
Només ampliació de centres o canvi d’IP (fins a 3) | 350 € (**) |
** Addicionalment, per cada centre ampliat o canvi IP | 100 € |
Gestió administrativa i signatura de contractes per assaigs clínics
Posada en marxa | |
---|---|
2.100-3.000 € | |
Taxa tancament estudi | |
Última visita i arxiu 500 € | |
Gestió de contractes | |
*Promotors sense contracte marc | 1.850 € |
*Promotors amb contracte marc | 1.100 € |
Addenda al contracte | 175 € |
Tarifa reduïda (promotor independent sense CRO) | 550 € |
Tarifa reduïda per addenda al contracte (promotor independent sense CRO) | 100 € |
**Gestió de la idoneïtat del centre de manera aïllada per aquells projectes en que es gestioni la idoneïtat del centre però finalment no es gestioni el contracte (per no participació final). Es facturarà la idoneïtat realitzada. | 300 € |
(*)La taxa per gestió de contracte inclou la gestió de la idoneïtat del centre emès inicialment.
(**)En cas de que finalment no es pugui gestionar el contracte, es facturarà al promotor la taxa corresponent.
Avaluació d’assaig clínic amb productes sanitaris com a CEIm
Avaluació inicial | |
---|---|
1.600 € | |
Addicionalment, per a cada centre | 100 € |
Esmena substancial | |
Esmena al protocol/FIP (no ampliació de centre) | 350 € |
Esmena per ampliació de centres (pendent AEMPS). Preu per centre. | 100 € |
Estudis observacionals amb medicaments i altres projectes d’investigació
Sol·licitud nova | |
---|---|
Avaluació inicial com a CEIM | 1.150 € |
Addicionalment, per cada centre participant | 100 € |
Esmena substancial | |
Tarifa normal | 350 € |
Addicionalment, per cada centre participant | 100 € |
Gestió de contractes | |
Promotors sense contracte marc estudis observacionals | 700 € |
Promotors amb contracte marc estudis observacionals | 550 € |
Addenda al contracte | 100 € |
Tarifa reduïda (promotor independent sense CRO) | 150 € |
Tarifa reduïda firma d’addenda al contracte (promotor indenpent sense CRO) | 50 € |
Gestions administratives del pagament de desplaçament
- 25% de l’import en concepte de gestió administrativa
Serveis d’assaigs clínics
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
Assaigs finançats amb convocatòria pública i propis Taulí
CTA/DATA ENTRY | Farmàcia | SC/CRA/PM | Metges | |
---|---|---|---|---|
Sènior plus | 30 €/h | 45 €/h | 45 €/h | 60 €/h |
Sènior | 25 €/h | 38 €/h | 38 €/h | 45 €/h |
Júnior | 20 €/h | 30 €/h | 30 €/h | 40 €/h |
Assaigs finançats per la indústria
CTA/DATA ENTRY | Farmàcia | SC/CRA/PM | Metges | |
---|---|---|---|---|
Sènior plus | 38 €/h | 60 €/h | 60 €/h | 90 €/h |
Sènior | 32 €/h | 45 €/h | 45 €/h | 75 €/h |
Júnior | 25 €/h | 38 €/h | 38 €/h | 50 €/h |
Serveis cientificotècnics
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
TARIFA A: Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats externes privades
Nota: Als investigadors de la UAB se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.
Anàlisi genètica
Tipus de servei | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
Reacció de seqüenciació + anàlisi | 8,00 € | 10,50 € | 15 € |
Anàlisi de seqüències | 2,50 € | 3,00 € | 6 € |
Anàlisi de fragments | 2,50 € | 3,00 € | 6 € |
El preus corresponen a una mostra.
Anàlisi de biomarcadors per immunoassaig
Tipus de servei | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
Anàlisi Luminex en autoservei | 60 € | N/A | N/A |
Anàlisi Luminex amb suport d’un tècnic | 110 € | 130 € | 150 € |
Anàlisi ELISA amb suport d’un tècnic | 60 € | 120 € | 150 € |
El preus no inclouen el kit d’anàlisi i corresponen a una placa de 96 pous o a una anàlisi.
Laboratori de recerca
Tipus de servei | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
Hora de tècnic | Gratuït | 19 € | 25 € |
Quiròfan de recerca i estabulari d’animal petit
El cost d’aquest servei varia segons els requeriments del client.
Serveis del Biobanc
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
TARIFA A: Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats privades
Nota: Als investigadors de la UAB se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.
Aplicació de les tarifes a investigadors de l’I3PT:
- Tots aquells nous projectes que rebin finançament públic o privat que sol·licitin mostres al Biobanc hauran de contemplar una partida per les despeses de processament i/o cessió. En aquests casos la tarifa d’aplicació serà la A.
- Tots aquells projectes sense finançament específic podran optar a una reducció de tarifa. La sol·licitud de tarifa reduïda serà valorada pels comitès d’ètica i científics del Biobanc, així com responsables de l’àrea financera de l’I3PT.
Tarifes del Banc de Teixits
Producte | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
Tall de bloc de parafina en portaobjectes normal* | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Tall de bloc de parafina en portaobjectes d’inmunohistoquímica* | 2,20 € | 5,50 € | 11,00 € |
Tinció Hematoxilina-Eosina | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Tallar un “rollet” de parafina per a estudi molecular* | 4,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Cessió tall de teixit congelat | 2,50 € | 6,25 € | 12,50 € |
Extracció d’ADN (parafina i/o OCT) | 10,00 € | 25,00 € | 50,00 € |
* Aquests preus s’ajusten en funció del nombre de mostres sol·licitades.
Per la realització d’estudis d’immunohistoquímica o d’altres tipus d’anàlisi, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.
Tarifes del Banc de Fluids
Producte | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
Alíquota de Fluids: Sang total, Serum, Plasma, Orina (500ul) | 4,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Alíquota de PBMCs | 15,00 € | 37,50 € | 75,00 € |
Alíquota de femta | 4,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.
Tarifes dels serveis de processat de mostres
Producte | Tarifa A | Tarifa B | Tarifa C |
---|---|---|---|
Criopreservació -80ºC (caixa 13x13x4,5cm)(preu mensual) | 2,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Aïllament, processat i fraccionat de fluids (Sang, Sèrum, Plasma, Orina,…) | 8,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
Processat i fraccionat de femta | 8,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
Purificació de PBMCs | 25,00 € | 62,50 € | 125,00 € |
Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.
Serveis del Laboratori 3D
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
Els serveis quina valoració està subjecta a la demanda concreta feta pel client (segons oferta), tindran com a referència, en el càlcul dels preus de personal, les següents tarifes:
- Sènior: 160 €/h
- Junior: 100 €/h
Catàleg ID | Categoria | Descripció | Preu |
---|---|---|---|
3DPT00001 | Surgery Consultancy | Consultoria Especialista en COT i Expert3D Validació | 25 € |
3DPT00002 | Surgery Consultancy | Consultoria Especialista en COT i Expert3D Verificació | 60 € |
3DPT00003 | Surgery Consultancy | Consultoria Especialista en COT i Expert3D Preu/Hora | 160 € |
3DPT00004 | Surgery Consultancy | Consultoria Especialista en Medicina Altres | S/oferta |
3DPT00005 | Segmentation | Segmentació dificultat simple 30min | 90 € |
3DPT00006 | Segmentation | Segmentació dificultat mitjana 60min | 165 € |
3DPT00007 | Segmentation | Segmentació dificultat complexa 120min | 240 € |
3DPT00008 | Segmentation | Segmentació altres | S/oferta |
3DPT00012 | 3D Printing | Impressió de Prototips PLA (Petit) | 50 € |
3DPT00013 | 3D Printing | Impressió de Prototipus PLA (Mitjà) | 90 € |
3DPT00014 | 3D Printing | Impressió de Prototipus (Gran) | 120 € |
3DPT00015 | 3D Printing | Impressió de models anatòmics altres | S/oferta |
3DPT00016 | 3D Printing | Guia de Corte Poliamida (PA2200) estàndard | 155 € |
3DPT00017 | 3D Printing | Guia de Corte Fresas Poliamida (PA2200) | 180 € |
3DPT00018 | Virtual Planning | Planificació Preoperatòria 3D | 100 € |
3DPT00019 | Virtual Planning | Planificació Preoperatòria 3D | S/oferta |
3DPT00020 | Design | Disseny dificultat ximple 30min | 60 € |
3DPT00021 | Design | Disseny dificultat moderada 60min | 120 € |
3DPT00022 | Design | Disseny dificultat complexa 120min | 305 € |
3DPT00023 | Design | Disseny altres | S/oferta |
3DPT00024 | MDR Consultancy | Consultoria Especialista en regula tòria Producte Sanitari 60min | 160 € |
3DPT00025 | Scientific Consultancy | Consultoria Especialista disseny estudis clínics en producte Sanitari 60min | 160 € |
3DPT00026 | Reverse Engineering | Enginyeria inversa | S/oferta |
Serveis de gestió de la innovació
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
Business developer | Tècnic d’innovació | Tècnic de qualitat | |
---|---|---|---|
Client intern | 35 €/h | 30 €/h | 30 €/h |
Client extern | 75 €/h | 50 €/h | 50 €/h |
Serveis d’organització de cursos, jornades i congressos
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
Formacions amb inscripcions gratuïtes
- 15% dels ingressos (donacions o aportacions).
Si el cànon no arriba al mínim establert per l’FPT, aplicació de tarifes fixes:
Durada | Nombre d’inscrits | ||
---|---|---|---|
Fins a 99 | Més de 100 | Més de 200 | |
Mitja jornada (fins a 5 hores) | 250 € | 400 € | 900 € |
Jornada sencera (fins a 10 hores) | 350 € | 500 € | 1.200 € |
Més d’una jornada | 550 € | 700 € | 1.500 € |
Formacions amb matrícula
- Cursos i jornades: 15% dels ingressos en inscripcions / donacions / aportacions, arribant a un màxim de 2.250 €.
- Congressos: 15% dels ingressos en inscripcions / donacions / aportacions.
- Tasques FPT inscripcions i factures: 5% de les inscripcions.
Formacions acreditats UAB
- 8% sobre els ingressos de les inscripcions
Acreditacions
Tipus d’acreditació | Preu |
---|---|
Comitè Institucional de Docència | 100 € |
Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries | 137,24 € |
Universitat Autònoma de Barcelona | 17% dels ingressos de les inscripcions |
Preus material
Material | Preu unitat |
---|---|
Sobres | 0,070 € |
Certificats | 1 € |
CD | 1 € |
Targetes identificatives | 1 € |
Fotocòpies | 0,0158 € |
Aula de Simulació Parc Taulí (SIMPT)
Tipus de despesa | Preu |
---|---|
Personal docent | 60 € / hora |
Actor simulat | 30 € / hora |
Lloguer d’espais * | 50 € / hora |
Gestió ** | 10% del pressupost global |
Cancel·lació d’inscripció en formacions fins a 15 € | Import total del curs |
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 16 i 50 € | 15 € |
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 51 i 200 € | 20 € |
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 201 i 500 € | 30 € |
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 501 i 1.500 € | 50 € |
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 1.501 i 2.500 € | 100 € |
Cancel·lació d’inscripció en formacions de més de 2.501 € | 5% de l’import del curs |
* Inclou la utilització de l’espai, l’amortització de l’equipament utilitzat, el suport tècnic a les sales, material comú i de manteniment. En cas que el material de simulació necessari no formi part de l’inventari actual i obligui a una inversió o bé un lloguer afegit, es valorarà i s’informarà de la repercussió que tindria en el preu del curs.
** Inclou coordinació, gestió administrativa, gestió econòmica i despeses generals.
Hosteleria i restauració
Contractació externa segons preus de mercat.
Altres serveis
Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.
Suport metodològic i estadístic i altres serveis
Administratiu / tècnic | Tècnic qualificat | ||
---|---|---|---|
Clients interns | Sènior | 25 €/h | 35 €/h |
Júnior | 25 €/h | 30 €/h | |
Clients externs | Sènior | 32 €/h | 75 €/h |
Júnior | 32 €/h | 50 €/h |
Consultoria i assessorament expert
- Sènior: 160 €/h
- Júnior: 100 €/h
Donacions, aportacions i patrocini
- 10% de l’import en concepte de gestió administrativa